
TASAS, COSTOS
Y COMISIONES
TASAS, COSTOS Y COMISIONES

Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento
Personas Físicas |
---|
PLAZOS (días) | De $5,000 a $99,999.99 | GAT NOMINAL. | GAT REAL. | De $100,000 a $499,999.99 | GAT NOMINAL, | GAT REAL, | De $500,000.00 a $999,999.99 | GAT NOMINAL´ | GAT REAL´ | A PARTIR DE $1,000,000.00 | GAT Nominal- | GAT Real- | TIPO DE COMISIÓN | MONTO - PORCENTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | 11.35% | 11.05% | 6.51% | 11.45% | 11.15% | 6.60% | 11.50% | 11.19% | 6.65% | 11.50% | 11.19% | 6.65% | $0.00 | $0.00 |
360 | 11.25% | 11.25% | 6.70% | 11.45% | 11.45% | 6.90% | 11.50% | 11.50% | 6.94% | 11.50% | 11.50% | 6.94% | $0.00 | $0.00 |
180 | 10.65% | 10.93% | 6.40% | 10.75% | 11.04% | 6.50% | 11.50% | 11.83% | 7.26% | 11.50% | 11.83% | 7.26% | $0.00 | $0.00 |
90 | 10.50% | 10.92% | 6.39% | 10.60% | 11.03% | 6.49% | 11.50% | 12.01% | 7.43% | 11.50% | 12.01% | 7.43% | $0.00 | $0.00 |
28 | 10.60% | 11.13% | 6.59% | 10.70% | 11.24% | 6.70% | 11.05% | 11.63% | 7.07% | 11.05% | 11.63% | 7.07% | $0.00 | $0.00 |
21 | 5.85% | 6.01% | 1.68% | 5.90% | 6.07% | 1.73% | 5.95% | 6.12% | 1.78% | 6.00% | 6.17% | 1.83% | $0.00 | $0.00 |
14 | 5.85% | 6.02% | 1.69% | 5.90% | 6.07% | 1.74% | 5.95% | 6.12% | 1.79% | 6.00% | 6.18% | 1.84% | $0.00 | $0.00 |
7 | 5.85% | 6.02% | 1.69% | 5.90% | 6.07% | 1.74% | 5.95% | 6.13% | 1.79% | 6.00% | 6.18% | 1.84% | $0.00 | $0.00 |
1 | 5.35% | 5.50% | 1.18% | 5.40% | 5.55% | 1.24% | 5.45% | 5.60% | 1.29% | 5.50% | 5.65% | 1.34% | $0.00 | $0.00 |
Personas Morales |
---|
PLAZOS (días) | De $5,000 a $99,999.99 | GAT NOMINAL. | GAT REAL. | De $100,000 a $499,999.99 | GAT NOMINAL, | GAT REAL , | De $500,000.00 a $999,999.99 | GAT NOMINAL´ | GAT REAL' | A PARTIR DE $1,000,000.00 | GAT Nominal- | GAT Real- | TIPO DE COMISIÓN | MONTO - PORCENTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | 11.35% | 11.05% | 6.51% | 11.45% | 11.15% | 6.60% | 11.50% | 11.19% | 6.65% | 11.50% | 11.19% | 6.65% | $0.00 | $0.00 |
360 | 11.25% | 11.25% | 6.70% | 11.45% | 11.45% | 6.90% | 11.50% | 11.50% | 6.94% | 11.50% | 11.50% | 6.94% | $0.00 | $0.00 |
180 | 10.65% | 10.93% | 6.40% | 10.75% | 11.04% | 6.50% | 11.50% | 11.83% | 7.26% | 11.50% | 11.83% | 7.26% | $0.00 | $0.00 |
90 | 10.50% | 10.92% | 6.39% | 10.60% | 11.03% | 6.49% | 11.50% | 12.01% | 7.43% | 11.50% | 12.01% | 7.43% | $0.00 | $0.00 |
28 | 10.60% | 11.13% | 6.59% | 10.70% | 11.24% | 6.70% | 11.05% | 11.63% | 7.07% | 11.05% | 11.63% | 7.07% | $0.00 | $0.00 |
21 | 5.85% | 6.01% | 1.68% | 5.90% | 6.07% | 1.73% | 5.95% | 6.12% | 1.78% | 6.00% | 6.17% | 1.83% | $0.00 | $0.00 |
14 | 5.85% | 6.02% | 1.69% | 5.90% | 6.07% | 1.74% | 5.95% | 6.12% | 1.79% | 6.00% | 6.18% | 1.84% | $0.00 | $0.00 |
7 | 5.85% | 6.02% | 1.69% | 5.90% | 6.07% | 1.74% | 5.95% | 6.13% | 1.79% | 6.00% | 6.18% | 1.84% | $0.00 | $0.00 |
1 | 5.35% | 5.50% | 1.18% | 5.40% | 5.55% | 1.24% | 5.45% | 5.60% | 1.29% | 5.50% | 5.65% | 1.34% | $0.00 | $0.00 |
Tasa de rendimiento fija anual, antes de impuestos, correspondiente a un Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (Paga BIM) (Persona Física) a un plazo de 540 días con rendimiento de 11.35% anual para un monto de inversión de $5,000.00 a $99,999.99 pesos. GAT Nominal1: 11.05% y GAT Real2: 6.51%. Con rendimiento de 11.45% anual para un monto de inversión de $100,000.00 a $499,999.99 pesos. GAT Nominal1: 11.15% y GAT Real2: 6.60%. Con rendimiento de 11.50% anual para un monto de inversión de $500,000.00 a $999,999.99 pesos. GAT Nominal1: 11.19% y GAT Real2: 6.65%. Y con rendimiento de 11.50% anual para un monto de inversión a partir de $1,000,000.00 (Un millón de pesos en adelante). GAT Nominal1: 11.19% y GAT Real2: 6.65%. Para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo: 18 de septiembre de 2023. Aplican restricciones. Vigencia hasta el 29 de septiembre de 2023. Sujeto a cambios sin previo aviso. Para mayor información en cuanto a términos y condiciones consulte: www.bim.mx. |
Tasa de rendimiento fija anual, antes de impuestos, correspondiente a un Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (Paga BIM) (Persona Moral) a un plazo de 540 días con rendimiento de 11.35% anual para un monto de inversión de $5,000.00 a $99,999.99 pesos. GAT Nominal1: 11.05% y GAT Real2: 6.51%. Con rendimiento de 11.45% anual para un monto de inversión de $100,000.00 a $499,999.99 pesos. GAT Nominal1: 11.15% y GAT Real2: 6.60%. Con rendimiento de 11.50% anual para un monto de inversión de $500,000.00 a $999,999.99 pesos. GAT Nominal1: 11.19% y GAT Real2: 6.65%. Y con rendimiento de 11.50% anual para un monto de inversión a partir de $1,000,000.00 (Un millón de pesos en adelante). GAT Nominal1: 11.19% y GAT Real2: 6.65%. Para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo: 18 de septiembre de 2023. Aplican restricciones. Vigencia hasta el 29 de septiembre de 2023. Sujeto a cambios sin previo aviso. Para mayor información en cuanto a términos y condiciones consulte: www.bim.mx. |
1 La GAT nominal es la Ganancia Anual Total que obtendría “antes de impuestos”. 2 La GAT real es el rendimiento que obtendría “después de descontar la inflación estimada”.
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Protección de su inversión por el gobierno federal hasta por el equivalente a 400 mil UDIs por persona. Consulta en https://www.gob.mx/ipab
UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA. En caso de duda o reclamación, le pedimos acuda a Unidad de Atención Especializada de BIM UNE. Río Elba No. 20, Piso 3, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México, C.P. 06500. Teléfonos: 800 224 6161 y 55 1102 3770. A la Atención de Lic. Amelia Niño Rojas. Horario: En días hábiles bancarios, de 9:00 a 14:00 hrs y de 16:00 a 19:00 hrs. Buzón e-mail: une@bim.mx
CONDUSEFComisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Centro de atención telefónica: 55 5340 0999 y del Interior 800 999 8080. www.condusef.gob.mx
Certificado de Depósito, personas Físicas y Morales |
---|
PLAZOS (días) | De $5,000 a $99,999.99 | GAT NOMINAL. | GAT REAL. | De $100,000 a $499,999.99 | GAT NOMINAL, | GAT REAL, | De $500,000.00 a $4,999,999.99 | GAT NOMINAL' | GAT REAL´ | A partir de $5,000,000.00 | GAT Nominal- | GAT Real- | TIPO DE COMISIÓN | MONTO - PORCENTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720 | 11.30% | 11.90% | 7.33% | 11.40% | 12.01% | 7.44% | 11.45% | 12.07% | 7.49% | 11.45% | 12.07% | 7.49% | $0.00 | $0.00 |
540 | 11.30% | 11.90% | 7.33% | 11.40% | 12.01% | 7.44% | 11.45% | 12.07% | 7.49% | 11.45% | 12.07% | 7.49% | $0.00 | $0.00 |
360 | 11.20% | 11.79% | 7.23% | 11.40% | 12.01% | 7.44% | 11.45% | 12.07% | 7.49% | 11.45% | 12.07% | 7.49% | $0.00 | $0.00 |
180 | 10.60% | 11.13% | 6.59% | 10.70% | 11.24% | 6.70% | 11.45% | 12.07% | 7.49% | 11.45% | 12.07% | 7.49% | $0.00 | $0.00 |
90 | 10.45% | 10.97% | 6.43% | 10.55% | 11.08% | 6.54% | 11.45% | 12.07% | 7.49% | 11.45% | 12.07% | 7.49% | $0.00 | $0.00 |
Tasa de rendimiento fija anual, antes de impuestos, correspondiente a un Certificado de Depósito (Inversión BIM Plus) a un plazo de 540 días con rendimiento de 11.30% anual para un monto de inversión de $5,000.00 a $99,999.99 pesos. GAT Nominal1: 11.90% y GAT Real2: 7.33% Con rendimiento de 11.40% anual para un monto de inversión de $100,000.00 a $499,999.99 pesos. GAT Nominal1: 12.01% y GAT Real2: 7.44 %. Con rendimiento de 11.45% anual para un monto de inversión de $500,000.00 a $4,999,999.99 pesos. GAT Nominal1: 12.07% y GAT Real2: 7.49%. Y con rendimiento de 11.45% anual para un monto de inversión a partir de $5,000,000.00 (cinco millón de pesos en adelante). GAT Nominal1: 12.07% y GAT Real2: 7.49%. Para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo: 18 de septiembre de 2023. Aplican restricciones. Vigencia hasta el 29 de septiembre de 2023. Sujeto a cambios sin previo aviso. Para mayor información en cuanto a términos y condiciones consulte: www.bim.mx.
1 La GAT nominal es la Ganancia Anual Total que obtendría “antes de impuestos”. 2 La GAT real es el rendimiento que obtendría “después de descontar la inflación estimada”.
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Protección de su inversión por el gobierno federal hasta por el equivalente a 400 mil UDIs por persona. Consulta en https://www.gob.mx/ipab
UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA. En caso de duda o reclamación, le pedimos acuda a Unidad de Atención Especializada de BIM UNE. Río Elba No. 20, Piso 3, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México, C.P. 06500. Teléfonos: 800 224 6161 y 55 1102 3770. A la Atención de Lic. Amelia Niño Rojas. Horario: En días hábiles bancarios, de 9:00 a 14:00 hrs y de 16:00 a 19:00 hrs. Buzón e-mail: une@bim.mx
CONDUSEFComisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Centro de atención telefónica: 55 5340 0999 y del Interior 800 999 8080. www.condusef.gob.mx
Certificado de Depósito de Rendimiento Inmediato |
---|
PLAZOS (días) | De $5,000 a $99,999.99 | GAT NOMINAL. | GAT REAL. | De $100,000 a $499,999.99 | GAT NOMINAL, | GAT REAL, | a partir de $500,000 | GAT NOMINAL´ | GAT REAL´ | TIPO DE COMISIÓN | MONTO - PORCENTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | 10.11% | 10.62% | 6.10% | 10.19% | 10.71% | 6.19% | 10.23% | 10.75% | 6.23% | $0.00 | $0.00 |
360 | 10.03% | 10.53% | 6.02% | 10.19% | 10.71% | 6.19% | 10.23% | 10.75% | 6.23% | $0.00 | $0.00 |
180 | 9.54% | 10.00% | 5.50% | 9.62% | 10.09% | 5.59% | 10.23% | 10.75% | 6.23% | $0.00 | $0.00 |
90 | 9.42% | 9.87% | 5.38% | 9.50% | 9.95% | 5.46% | 10.23% | 10.75 | 6.23% | $0.00 | $0.00 |