Productos de Crédito
Producto | Tipo de Persona | Plazo | Tasa* | Tipo de Comisión | Monto/% | CAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Crédito puente (Empresarial) | Moral | Hasta 40 meses | TIIE + 8.0% | Por apertura | 2.00% | |
Crédito Puente Sindicado | Moral | Hasta 42 meses | TIIE+ 7.97% | Por apertura | 2.00% | |
Crédito Puente Ecocasas. | Moral | Hasta 36 meses | TIIE + 3.25% | Por apertura | 2.00% | |
Crédito Cuenta Corriente Fovissste | Moral | 60 meses | TIIE + 8.0% | Por disposición | 1.00% | |
Crédito Simple | Moral | 18 meses | TIIE + 7.95% | Por apertura | 2.00% | |
Crédito Liquidez Hipotecario *** | Moral | 3, 4 y 5 años | TIIE + 6.5% | Por apertura | 2.00% | 17.9%** |
Crédito Hipotecario (casa propia BIM)*** | Física | 5, 10, 15 y 20 años | 11.28% | Por apertura | 2.00% | 14.8%**** |
* Las tasas se definen en Comité de Crédito. Las tasas Mencionadas en la tabla anterior son las máximas cobradas según información al cierre de noviembre 2019.
**Cálculo con monto y plazo máximo (5 millones de pesos en un plazo de 5 años)
*** Para fines informativos
**** Cálculo de Crédito Tradicional con aforo y plazo máximo (90% a 20 años) al cierre del cuarto trimestre del 2019
***** Será la tasa de CETES 28 días más los puntos porcentuales que se indica en la tabla.
Productos de Captación
Otros
Producto | Tipo de Persona | Plazo | Tasa* | Tipo de Comisión | Monto/Porcentaje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarjeta de Débito | Física | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Patrimonio Bim | Reposición de Plastico por robo o extravío. | Fisica y Moral*** | N/A | N/A | $0.00 | Por evento |
Intento de Sobregiro por cheque devuelto en ventanilla. | $850.00 | Por evento | ||||
Cheque de caja. | $125.00 | Por evento | ||||
Aclaraciónes improcedentes de la cuenta. | $300.00 | Por evento |
Productos Fiduciario
Producto | Tipo de Persona | Plazo (días) | Tasa hasta las 2:00 p.m. | Tasa de 2:00 p.m. A 5:00 pm |
---|---|---|---|---|
Fideicomisos Inmobiliarios | Físicas y morales | 1 a 6 | 1.46% | 1.46% |
Fideicomisos de Planeación Patrimonial | 7 a 13 | 1.46% | 1.46% | |
Fideicomiso de Control Accionario | 14 a 20 | 1.46% | 1.46% | |
Fideicomiso Previsión Social | 21 a 27 | 1.85% | 1.85% | |
Fideicomiso de Administración de Rentas | 28 a 89 | 3.51% | 3.51% | |
Fideicomiso de Inversión | 90 a 179 | 4.74% | 4.75% | |
Fideicomiso de Garantía | 180 a 359 | 4.95% | 4.95% | |
Fideicomiso de Zona Restringida (extranjeros que adquieren propiedades en México) | Fisicas | 360 en adelante | 5.25% | 5.25% |
Productos Unidad de Valuación
5.- AVALÚO COMERCIAL (BANCARIO). | Al millar | Desde | Hasta | ||
---|---|---|---|---|---|
2.5 | 5 MDP | $12,500.00 | |||
2.4 | 5 MDP | 6 MDP | $14,400.00 | ||
2.3 | 6 MDP | 7 MDP | $16,100.00 | ||
2.2 | 7 MDP | 8 MDP | $17,600.00 | ||
2.1 | 8 MDP | 9 MDP | $18,900.00 | ||
2 | 9 MDP | 10 MDP | $20,000.00 | ||
1.9 | 10 MDP | 12 MDP | $22,800.00 | ||
1.8 | 12 MDP | 14 MDP | $25,200.00 | ||
1.7 | 14 MDP | 16 MDP | $27,200.00 | ||
1.6 | 16 MDP | 18 MDP | $28,800.00 | ||
1.5 | 18 MDP | 20 MDP | $30,000.00 | ||
1.4 | 20 MDP | 25 MDP | $35,000.00 | ||
1.3 | 25 MDP | 30 MDP | $39,000.00 | ||
1.2 | 30 MDP | 35 MDP | $42,000.00 | ||
1.1 | 35 MDP | 40 MDP | $44,000.00 | ||
1 | EN ADELANTE | $40,000.00 |
9.- AVALÚO INDIVIDUAL PARA MERCADO ABIERTO SHF. | Desde | Hasta | |||
---|---|---|---|---|---|
$600,000 | $1,500.00 | ||||
$600,001 | EN ADELANTE SE APLICA SOBRE VALOR DEL AVALÚO | 2.50 AL MILLAR |
14.- REIMPRESIÓN DE AVALÚO CON FIRMA DE PERITO AUTORIZADO Y CONTROLADOR (UNIDAD DE VALUACIÓN), PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA SHF. | RE-CONSIDERAR ARANCEL |
---|
15.- VISITA FALLIDA EN LA ELABORACIÓN DE LOS AVALÚOS EN DONDE LA VISITA NO SE LLEGUE A CONCRETAR POR CAUSA IMPUTABLE AL ACREDITADO, SE COBRARÁ ADICIONAL AL IMPORTE DEL AVALÚO, CADA VEZ QUE SUCEDA. | $500.00 |
---|
16.- CROQUIS DEL INMUEBLE Y MEDICIÓN, SE COBRARÁ ADICIONAL AL IMPORTE DEL AVALÚO, CUANDO EL ACREDITADO NO PROPORCIONE PLANO O CROQUIS DEL INMUEBLE EN ESTUDIO. | RE-CONSIDERAR ARANCEL |
---|
18.- AVALÚO FISCAL CON FIRMA DE PERITO AUTORIZADO POR TESORERÍA CDMX PARA AVALUOS FOVISSTE Y SHF. | |||||
---|---|---|---|---|---|
CUANDO ES COMPLEMENTO DE AVALÚO DE CRÉDITO INDIVIDUAL | $1,500.00 |
20.- AVALÚO FISCAL PARA CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO (UNIDAD PRIVATIVA), CON FIRMA DE PERITO AUTORIZADO POR TESORERÍA CDMX Y CONTROLADOR (UNIDAD DE VALUACIÓN), PARA SU PRESENTACIÓN EN LA TESORERÍA DEL CDMX. | $1,500.00 |
---|
Productos FOVISSSTE
1.- AVALÚO POR MERCADO ABIERTO INDIVIDUAL PARA CRÉDITO FOVISSSTE, ALIA2, INFONAVIT-FOVISSSTE, COFOVISSSTE Y RESPALDADOS, LA GENERACIÓN DE UN SEGUNDO AVALÚO ACTUALIZADO EN FECHA (DESPUÉS DE VENCER A LOS 6 MESES EL PRIMERO), CON VALOR REFERENCIADO. | Desde | Hasta | |||
---|---|---|---|---|---|
DE $0.00 | $276,000 | $1,800.00 | |||
DE $276,001 | $418,774 | $2,500.00 | |||
DE $418,775 | $596,342 | $3,000.00 | |||
DE $596,343 | $771,843 | $3,500.00 | |||
DE $771,843 | EN ADELANTE SE COBRARÁ $45.00/M2 |
100.00% | |||
2.- AVALÚO POR PAQUETE PROMOTOR PARA CRÉDITO FOVISSSTE, ALIA2, INFONAVIT-FOVISSSTE, COFOVISSSTE Y RESPALDADOS, INCLUYENDO FIRMA DE PERITO Y CONTROLADOR POR LA UNIDAD DE VALUACIÓN. ESTE RUBRO SOLO APLICA A PROMOTORES CON CRÉDITO PUENTE DE NOSOTROS. EN EL CASO DE QUE NO SEA ASÍ, EL PROMOTOR DEBERÁ INGRESAR MÍNIMO 5 AVALÚOS MENSUALES DEL MISMO FRACCIONAMIENTO O 10 AVALÚOS DE DIFERENTES FRACCIONAMIENTOS. |
DE $0.00 | $276,000 | $1,800.00 | ||
DE $276,001 | $418,774 | $2,000.00 | |||
DE $418,775 | $596,342 | $2,400.00 | |||
DE $596,343 | $771,843 | $2,800.00 | |||
DE $771,843 | EN ADELANTE SE COBRARÁ $30.00/M2 |
100.00% | |||
3.- AVALÚO FISCAL PARA CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO (UNIDAD PRIVATIVA), CON FIRMA DE PERITO AUTORIZADO POR TESORERÍA D. F. Y CONTROLADOR (UNIDAD DE VALUACIÓN), PARA SU PRESENTACIÓN EN LA TESORERÍA DE LA CDMX. |
$1,500.00 |
-
Asalariados PLUS (para fines informativos)
- Casas Javer (para fines informativos)
- Cofinanciamiento FOVISSSTE ALIA2 (para fines informativos)
- Crédito BIM (para fines informativos)
- Crédito Casa Propia (para fines informativos)
- Crédito Individual de Liquidez (para fines informativos)
CONCEPTO | COSTO | BASE DE CÁLCULO | |
---|---|---|---|
Comisión por apertura1 | Mercado abierto | 2.00% | Sobre el monto del crédito |
Broker Hipotecarío | 2.00% | Sobre el monto del crédito | |
Estudio socioeconómico 2 | $800.00 | Importe fijo. | |
Consulta de buró de crédito2 | $200.00 | Importe fijo. | |
Avalúo bancario | 0.25% | Pago único | |
Gastos de escrituración | Honorarios e impuestos de adquisición de bienes inmuebles. Se estima que estos gastos oscilan entre el 4% y el 13% del valor de la operación (Compra venta) aproximadamente. El costo depende del valor del inmueble, valor de compra venta y de la legislación local de cada estado. | ||
Penalización por prepago | Pesos | Sin penalización | |
Gastos de cobranza3 | Pesos y pagos definidos | $ 580.00 | Importe fijo |
(1) Pago único a la firma del contrato.
(2) Gastos de aprobación, pago único previo a la firma del contrato
(3) Aplica únicamente cuando existe retraso en el pago de mensualidad IVA incluido.