PRODUCTOS GARANTIZADOS IPAB
PRODUCTOS GARANTIZADOS IPAB
Producto | Persona Física Sin Actividad Empresarial |
Persona Física con Actividad Empresarial |
Persona Moral |
---|---|---|---|
Cuentas | |||
Patrimonio BIM | ✓ | ✓ | ✓ |
Ahorra Básica BIM | ✓ | ✓ | |
Cuenta Digital BIM Tradicional (N2) | ✓ | ✓ | |
Alcances BIM Nómina | ✓ | ||
Inversiones | |||
Paga BIM | ✓ | ✓ | ✓ |
Inversión BIM Plus | ✓ | ✓ | ✓ |
BIM Cetes Plus | ✓ | ✓ | ✓ |
CEDE RI | ✓ | ✓ | ✓ |
Avanza BIM Patrimonial | ✓ | ✓ | ✓ |
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Protección de su inversión por el gobierno federal hasta por el equivalente a 400 mil UDIs por persona.Consulta en https://www.gob.mx/ipab